CONTATO    PRÉ-INSCRIÇÃO    HALL DA FAMA    MERCADO DA BOLA    JOGOS DO DIA    CALENDÁRIO
Usuário:    |  Senha:  
 
 
 
  23/02 - Congresso Técnico das categorias Mista Sub-11, Mista Sub-13 e Masc. Sub-15: dia 24/02/2024, às 09:00hs, no auditório da SMEL (4º andar).      |      01/02 - Copa Centenário 2024: Regulamento publicado! Acesse a aba "REGRAS" para consultá-lo.      |      15/01 - Copa Centenário 2024: todos os jogadores e membros de comissão técnica foram desvinculados de suas equipes e poderão ser aproveitados por quaisquer delas na respectiva categoria.      |      12/01 - A aba "PARTICIPANTES" possibilita consultar o código de inscrição e as informações técnicas de um participante, bem como eventuais suspensões pendentes.      |      19/09 - Contato WhatsApp: (31)98873-2073 | E-mail: copacentenario@pbh.gov.br  
SIMULADOR DE CLASSIFICAÇÃO


SELETIVA - 2020

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

  EQUIPE  GRUPO   P   J   V   E   D   GP   GC   SG   % 
   SAGA E. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   CBL F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   BORUSSIA ZILAH F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   SÃO JOSE F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   PREDADORES F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   IZIDORO ESPERANÇA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   AJAX SANTA EFIGÊNIA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   REAL POMPEIA E. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
   ASMG GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
10º    BORUSIA SG GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
11º    A. E. ÁGUIA DOURADA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
12º    C. D. CAMPINENSE GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
13º    VILA DIAS F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
14º    EVEREST F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
15º    A. S. C. UNIÃO TAQUARIL GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
16º    KANÁPOLES F. C GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
17º    SOCCER CITY GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
18º    VALENCIA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
19º    AVACALHADOS F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
20º    MENINOS DO UNIÃO GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
21º    U. E. SANTA RITA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
22º    GRANADA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
23º    PLANEAR F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
24º    A. E. NOGUEIRENSE GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
25º    MILAN F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
26º    MANCHESTER F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
27º    DESCUBRA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
28º    SÃO PAULO F. C. BARREIRO - SELETIVA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
29º    A. MANCHESTER GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
30º    C. C. T. CASTANHEIRAS GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
31º    A. E. CABANA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
32º    A. D. SANTA ROSA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
33º    REY F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
34º    SPORT BARREIRO GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
35º    A. A. POPULAR GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
36º    TORNADO F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
37º    SETE DE SETEMBRO F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
38º    A. A. RIO NEGRO GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
39º    NACIONAL FELICIDADE GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
40º    E. C. SANTA MARIA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
41º    A. E. SAGGA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
42º    UNIDOS DA BISPO F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
43º    SERRA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
44º    NACIONAL DO SÃO TOMAS E. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
45º    PADRE EUSTÁQUIO F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
46º    CRB GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
47º    PANTANAL F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
48º    ARIZONA F. C. - SELETIVA GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
49º    REAL PENAROL F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
50º    REAL PALESTRA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
51º    DINAMO F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
52º    BEIRA LINHA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
53º    FALÇÃO CLUB GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
54º    A. E. A. VILA MARIA (DESATIVADO) GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
55º    OS TABAJARAS GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
56º    ACARAI E. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
57º    A. RIO PETROPOLIS F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
58º    SANTA MONICA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
59º    A. D. NOVA CACHOEIRINHA F. C. GERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0

Legenda:   J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | D - Derrotas
| SG - Saldo de gols | GP - Gols pró | GC - gols contra | % - Aproveitamento


RODADAS



Não foi encontrado nenhum jogo cadastrado para a fase classificatória.










Para simular outras competições, escolha uma competição abaixo e começe a simular!


FEMININO SUB20 - 2024
Período: 15/09/2024 a 20/10/2024
MÓDULO B - 2024
Período: 28/07/2024 a 13/10/2024
MÓDULO C - 2024
Período: 21/07/2024 a 13/10/2024
MÓDULO A - 2024
Período: 21/07/2024 a 20/10/2024
FEMININO ADULTO - 2024
Período: 23/06/2024 a 04/08/2024
MASCULINO MASTER 50
Período: 23/06/2024 a 28/07/2024
MASCULINO SELETIVA - 2024
Período: 16/06/2024 a 16/06/2024
MASCULINO MASTER 40
Período: 05/05/2024 a 16/06/2024
MASCULINO SUB17 - 2024
Período: 14/04/2024 a 26/05/2024
FEMININO SUB17 - 2024
Período: 14/04/2024 a 26/05/2024
MISTO SUB11 - 2024
Período: 16/03/2024 a 31/03/2024
MASCULINO SUB15 - 2024
Período: 16/03/2024 a 14/04/2024
MISTO SUB13 - 2024
Período: 16/03/2024 a 31/03/2024




Copyright© 2024 COPA CENTENARIO.