PERFIL DO ATLETA
ALEX MOREIRA DE SOUZA AMARAL
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
0 Gol (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

0 Gol (Total)

Nº de Registro: 105895

Posição: COMISSÃO TÉCNICA

Data de Nasc.: 11/11/1985


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 1

EQUIPE ATUAL
  A. A. GDI

EQUIPES QUE JOGOU
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
O atleta não possui nenhum título conquistado.

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 MISTO SUB14 - 2025
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI
 MISTO SUB12 - 2025
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI
 MASCULINO SUB15 - 2025
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI
 MISTO SUB11 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-11
 MISTO SUB13 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-13
 MASCULINO SUB15 - 2024
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-15
 INFANTIL - SUB 15 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-15
 INFANTIL - SUB 13 - 2023
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-13
 INFANTIL - SUB 15 - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-15
 INFANTIL - SUB 13 - 2022
      Atuou como:  Comissão Técnica
      Equipe: A. A. GDI - SUB-13



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 gol 2 gols 3 gols 4 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
5 gols 6 gols 7 gols 8 gols 9 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
10 gols 11 gols 12 gols 13 gols 14 gols

CHUTEIRA DE
OURO
15 gols 16 gols 17 gols 18 gols 19 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
a partir de 20 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS

Não foi encontrado gols marcados em campeonatos.

HISTÓRICO DE CARTÕES

Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.
Não foi encontrado cartões lançados em campeonatos.

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
12/03/2022 INFANTIL - SUB 15 - 2022 A. A. GDI - SUB-15 03 X 00 LEBLON E. C. - SUB-15 0 0 0 0
02/04/2022 INFANTIL - SUB 15 - 2022 ITAMARENSE F. C. - B - SUB-15 02 X 00 A. A. GDI - SUB-15 0 0 0 0
07/05/2022 INFANTIL - SUB 13 - 2022 A. A. GDI - SUB-13 01 X 03 ITAMARENSE F. C. - B - SUB-13 0 0 0 0
04/03/2023 INFANTIL - SUB 13 - 2023 BEIJA-FLOR F. C. - SUB-13 00 X 04 A. A. GDI - SUB-13 0 0 0 0
04/03/2023 INFANTIL - SUB 15 - 2023 A. A. GDI - SUB-15 05 X 00 A. E. PAULO VI - SUB-15 0 0 0 0
11/03/2023 INFANTIL - SUB 13 - 2023 A. A. GDI - SUB-13 03 X 02 FUTUROS TALENTOS E. C. - SUB-13 0 0 0 0
01/04/2023 INFANTIL - SUB 13 - 2023 A. A. GDI - SUB-13 03 X 03 COMUNIDADE E. C. - SUB-13 0 0 0 0
01/04/2023 INFANTIL - SUB 15 - 2023 PARAÍSO E. C. - SUB-15 01 X 01 A. A. GDI - SUB-15 0 0 0 0
06/04/2024 MISTO SUB11 - 2024 A. A. GDI - SUB-11 03 X 00 SAGA E. C. - SUB-11 0 0 0 0
13/04/2024 MASCULINO SUB15 - 2024 A. A. SANTA LÚCIA - SUB-15 04 X 04 A. A. GDI - SUB-15 0 0 0 0
20/04/2024 MISTO SUB13 - 2024 A. E. BOLA DE FOGO - SUB-13 01 X 02 A. A. GDI - SUB-13 0 0 0 0
05/05/2024 MISTO SUB13 - 2024 A. A. GDI - SUB-13 03 X 01 A. E. MHM - SUB-13 0 0 0 0
12/05/2024 MISTO SUB13 - 2024 GR MORRO ALTO - SUB-13 01 X 02 A. A. GDI - SUB-13 0 0 0 0
25/05/2024 MISTO SUB13 - 2024 A. E. CAPTAÇÃO WL - SUB-13 00 X 04 A. A. GDI - SUB-13 0 0 0 0
25/05/2024 MISTO SUB11 - 2024 A. E. BOLA DE FOGO - SUB-11 01 X 01 A. A. GDI - SUB-11 0 0 0 0
09/06/2024 MISTO SUB13 - 2024 A. A. GDI - SUB-13 01 X 03 SANTA CRUZ F. C. - SUB-13 0 0 0 0
09/06/2024 MISTO SUB11 - 2024 SAGA E. C. - SUB-11 03 X 01 A. A. GDI - SUB-11 0 0 0 0
22/03/2025 MISTO SUB14 - 2025 SANTA CRUZ F. C. 02 X 00 A. A. GDI 0 0 0 0
05/04/2025 MISTO SUB12 - 2025 A. A. GDI 02 X 01 SANTA MÔNICA F. C. 0 0 0 0
05/04/2025 MISTO SUB14 - 2025 A. A. GDI 06 X 00 A. A. SANTA LÚCIA 0 0 0 0
26/04/2025 MISTO SUB14 - 2025 A. A. GDI 07 X 02 PROJETO AQUABALL 0 0 0 0
26/04/2025 MASCULINO SUB15 - 2025 U. E. SANTA RITA 00 X 02 A. A. GDI 0 0 0 0
10/05/2025 MISTO SUB14 - 2025 FUTUROS TALENTOS E. C. 02 X 00 A. A. GDI 0 0 0 0

Desenvolvido por